제주센터 애월읍 상귀리 1731번지 위경도 : 33.5656, 127.6565
일별 기상변동 그래프는 관측지점 최근 30일간 가뭄 자료 그래프를 표시합니다
Loading.....
제주농업디지털통합정보서비스를 한눈에 보실수 있습니다.
관측지점을 선택하시면 해당 관측시점의 실시간 기상정보를 보실 수 있습니다
| 번호 | 지역 | 관측지점 | 센서구분 | 관측일시 | 초상온도 (℃) | 풍속 (m/s) | 가뭄판단지수 (kpa) | 가뭄상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 제주서부 | 무릉리 | AWS | - | - | - | - | - |
| 2 | 청수리 | AWS | - | - | - | - | - | |
| 3 | 상대리 | AWS | - | - | - | - | - | |
| 4 | 보성리 | AWS | - | - | - | - | - | |
| 5 | 두모리 | AWS | - | - | - | - | - | |
| 6 | 서광리 | AWS | - | - | - | - | - | |
| 7 | 감산리 | AWS | - | - | - | - | - | |
| 8 | 서부센터 | AWS | - | - | - | - | - | |
| 9 | 제주북부 | 노형동 | AWS | - | - | - | - | - |
| 10 | 용강동 | AWS | - | - | - | - | - | |
| 11 | 상귀리 | AWS | - | - | - | - | - | |
| 12 | 오라2동 | AWS | - | - | - | - | - | |
| 13 | 제주센터 | AWS | - | - | - | - | - | |
| 14 | 상가리 | AWS | - | - | - | - | - | |
| 15 | 신엄리 | AWS | - | - | - | - | - | |
| 16 | 신촌리 | AWS | - | - | - | - | - | |
| 17 | 와산리 | AWS | - | - | - | - | - | |
| 18 | 원종장 | AWS | - | - | - | - | - | |
| 19 | 밭작물연구단지 | AWS | - | - | - | - | - | |
| 20 | 제주동부 | 행원리 | AWS | - | - | - | - | - |
| 21 | 수산리 | AWS | - | - | - | - | - | |
| 22 | 동부센터 | AWS | - | - | - | - | - | |
| 23 | 가시리 | AWS | - | - | - | - | - | |
| 24 | 삼달리 | AWS | - | - | - | - | - | |
| 25 | 표선 세화리 | AWS | - | - | - | - | - | |
| 26 | 종합분석센터 | AWS | - | - | - | - | - | |
| 27 | 한동리 | AWS | - | - | - | - | - | |
| 28 | 고성리 | AWS | - | - | - | - | - | |
| 29 | 송당리 | AWS | - | - | - | - | - | |
| 30 | 제주남부 | 상예동 | AWS | - | - | - | - | - |
| 31 | 도순동 | AWS | - | - | - | - | - | |
| 32 | 위미리 | AWS | - | - | - | - | - | |
| 33 | 수망리 | AWS | - | - | - | - | - | |
| 34 | 중문동 | AWS | - | - | - | - | - | |
| 35 | 서귀포농업기술센터 | AWS | - | - | - | - | - | |
| 36 | 호근동 | AWS | - | - | - | - | - | |
| 37 | 상효동 | AWS | - | - | - | - | - | |
| 38 | 한남리 | AWS | - | - | - | - | - | |
| 39 | 동홍동 | AWS | - | - | - | - | - |
일별 기상변동 그래프는 관측지점 최근 30일간 가뭄 자료 그래프를 표시합니다